九州大学鳥人間チームの歴史
九州大学鳥人間チームは、第4回大会(1980年)から2019年までに計37回滑空機部門に出場しており
(滑空機部門が中止になった第14回大会を含む)、学生チームの中ではかなり古くから参加しているチームです。
また、OBには宇宙飛行士の若田光一さんもいらっしゃいます。
2015年大会では滑空機部門において優勝、2019年大会では317.57 mのフライトを記録し、滑空機部門第二位でした。
また、2024年大会では414.62 mのフライトでチーム記録を更新しました。
過去の記録
過去の記録は以下の通りです。(すべて滑空機)
1980年(第 4回大会) | 92.64 m | 第2位 |
1981年(第 5回大会) | 82.71 m | 第5位 |
1982年(第 6回大会) | 139.70 m | 第2位 |
1983年(第 7回大会) | 137.68 m | 第3位 |
1984年(第 8回大会) | 122.15 m | 第5位、奨励賞 |
1985年(第 9回大会) | 67.79 m | - |
1986年(第10回大会) | 11.65 m | - |
1987年(第11回大会) | 109.42 m | 滑空機部門第8位、奨励賞 |
1988年(第12回大会) | 20.45 m | - |
1989年(第13回大会) | 51.80 m | 滑空機部門第7位、奨励賞 |
1990年(第14回大会) | - | 滑空機部門中止 |
1991年(第15回大会) | 134.80 m | 滑空機部門第10位 |
1992年(第16回大会) | 69.25 m | - |
1993年(第17回大会) | 22.45 m | - |
1994年(第18回大会) | 139.36 m | 滑空機部門第8位 |
1995年(第19回大会) | 189.01 m | レディース部門優勝 |
1996年(第20回大会) | 185.31 m | レディース部門第2位、奨励賞 |
1997年(第21回大会) | - | 台風のため中止 |
1998年(第22回大会) | 34.76 m | - |
1999年(第23回大会) | 184.95 m | 滑空機部門第4位 |
2000年(第24回大会) | 88.9 m | 滑空機部門第5位 |
2001年(第25回大会) | 171.89 m | 滑空機部門第4位 |
2002年(第26回大会) | - | 書類審査不合格 |
2003年(第27回大会) | 41.96 m | 滑空機部門第8位 |
2004年(第28回大会) | 34.96 m | 滑空機部門第6位 |
2005年(第29回大会) | 37.67 m | - |
2006年(第30回大会) | 40.92 m | - |
2007年(第31回大会) | 241.56 m | 滑空機部門第5位 |
2008年(第32回大会) | 341.14 m | 滑空機部門第2位 |
2009年 | - | 大会中止 |
2010年(第33回大会) | 371.80 m | 滑空機部門第2位 |
2011年(第34回大会) | 27.18 m | - |
2012年(第35回大会) | 369.38 m | 滑空機部門第2位 |
2013年(第36回大会) | 390.73 m | 滑空機部門第2位 |
2014年(第37回大会) | 350.77 m | 滑空機部門第4位 |
2015年(第38回大会) | 373.75 m | 滑空機部門優勝 |
2016年(第39回大会) | 332.91 m | 滑空機部門第3位 |
2017年(第40回大会) | 352.44 m | 滑空機部門第3位 |
2018年(第41回大会) | 127.75 m | 滑空機部門第5位 |
2019年(第42回大会) | 317.57 m | 滑空機部門第2位 |
2020年 | - | 大会中止 |
2021年(第43回大会) | 161.54 m | 滑空機部門第6位 |
2022年(第44回大会) | 91.55 m | 滑空機部門第9位 |
2023年(第45回大会) | 14.72 m | 滑空機部門第15位 |
2024年(第46回大会) | 414.62 m | 滑空機部門第3位 |
過去の機体(三面図)
2003年~QX-03~
機体三面図詳しく見る2004年~QX-04~
機体三面図詳しく見る2005年~QX-05~
機体三面図詳しく見る2006年~QX-06~
機体三面図詳しく見る2007年~QX-07~
機体三面図詳しく見る2008年~QX-08~
機体三面図詳しく見る2009年~QX-09~
機体三面図詳しく見る2010年~QX-10~
機体三面図詳しく見る2011年~QX-11~
機体三面図詳しく見る2012年~QX-12~
機体三面図詳しく見る2013年~QX-13~
機体三面図詳しく見る2014年~QX-14~
機体三面図詳しく見る2015年~QX-15~
機体三面図詳しく見る2016年~QX-16~
機体三面図詳しく見る2017年~QX-17~
機体三面図詳しく見る2018年~QX-18~
機体三面図詳しく見る2019年~QX-19~
機体三面図詳しく見る2020年~QX-20~
機体三面図詳しく見る2021年~QX-21~
機体三面図詳しく見る2022年~QX-22~
機体三面図詳しく見る2023年~QX-23~
機体三面図詳しく見る2024年~QX-24~
機体三面図詳しく見る鳥T
九州大学鳥人間チームは毎年大会の開催にあわせて オリジナルTシャツ(通称鳥T)を製作しています。
大会にはメンバー全員がその年の鳥Tを着て参加します。
大会にはメンバー全員がその年の鳥Tを着て参加します。